2019/8/14
いつもフォビジャパンをご利用いただき、誠にありがとうございます。
最小注文数量の値が下記の通り変更となりましたので、お知らせいたします。
■ 成行注文最小注文数量(買)
| 銘柄 | 変更前 | 変更後 |
| BTC/JPY | 100JPY | 2JPY |
| XRP/JPY | 100JPY | 2JPY |
| ETH/JPY | 100JPY | 2JPY |
| MONA/JPY | 100JPY | 2JPY |
| BCH/JPY | 100JPY | 2JPY |
| LTC/JPY | 100JPY | 2JPY |
■ 指値注文最小注文数量
| 銘柄 | 変更前 | 変更後 |
| BTC/JPY | 0.0001 BTC | 0.0001BTCかつ 2JPY(相当額) |
| ETH/JPY | 0.001 ETH | 0.001ETHかつ 2JPY(相当額) |
| BCH/JPY | 0.0001 BCH | 0.0001BCHかつ 2JPY(相当額) |
| LTC/JPY | 0.001 LTC | 0.001LTCかつ 2JPY(相当額) |
| XRP/JPY | 0.1 XRP | 0.1XRPかつ 2JPY(相当額) |
| MONA/JPY | 0.1 MONA | 0.1MONAかつ 2JPY(相当額) |
| ETH/BTC | 0.001 ETH | 0.001ETHかつ 0.0001BTC(相当額) |
| BCH/BTC | 0.001 BCH | 0.001BCHかつ 0.0001BTC(相当額) |
| LTC/BTC | 0.1 LTC | 0.1LTCかつ 0.0001BTC(相当額) |
| XRP/BTC | 1 XRP | 1XRPかつ 0.0001BTC(相当額) |
今後ともフォビジャパンをよろしくお願い申し上げま